S Presso
Spesifikasi
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 3,565mm | |
Lebar Keseluruhan | 1,520mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1,565mm | |
Jarak Poros Roda | 1,320mm | |
Jarak Pijak Depan | 1,315mm | |
Jarak Pijak Belakang | – | |
Radius Putar Minimum | – | |
Mesin |
||
Jenis | K10B | |
Isi Silinder | 3 Cylinders In-line | |
Jumlah Katup | – | |
Jumlah Silinder | 3 Cylinders In-line | |
Diameter X Langkah | 73 x 79,5 | |
Perbandingan Kompresi | – | |
Daya Maksimum | 50/5500 kW/RPM | |
Momen Puntir Maksimum | – | |
Sistem Bahan Bakar | Gasoline | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.938 | |
Ratio Gear | Gear | |
1st3.545 | ||
2nd1.864 | ||
3rd1.240 | ||
4th0.906 | ||
5th0.718 | ||
R3.273 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1170 | |
Berat Kotor | – | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam | |
Rem Depan | Disk (Ventilated) | |
Rem Belakang | Drum | |
Ukuran Ban | 165/70R14 | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 4 | |
Tangki Bahan Bakar | 27L |