
Promo kredit Suzuki Jimny penawaran spesial dari dealermobilsuzuki.com untuk memudahkan konsumen dalam membeli mobil Suzuki Jimny dengan skema pembayaran yang lebih fleksibel.
Bonus pembelian mobil Suzuki Jimny
| SUZUKI JIMNY 3 DOORS OTR 470.500.000 (2025) | |||
| DP | 29.000.000 | 52.000.000 | 76.000.000 |
| ANGSURAN | 9.123.000 | 8.575.000 | 8.026.000 |
| SUZUKI JIMNY 3 DOORS 2TONE OTR 473.500.000 (2025) | |||
| DP | 29.000.000 | 53.000.000 | 76.000.000 |
| ANGSURAN | 9.182.000 | 8.629.000 | 8.077.000 |
| SUZUKI JIMNY 5 DOORS OTR 492.700.000 (2026) | |||
| DP | 50.000.000 | 75.000.000 | 99.000.000 |
| ANGSURAN | 10.129.000 | 9.554.000 | 8.979.000 |
| SUZUKI JIMNY 5 DOORS 2 TONE OTR 495.700.000 (2026) | |||
| DP | 51.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
| ANGSURAN | 10.190.000 | 9.612.000 | 9.034.000 |
Hitungan kredit di atas masih bisa nego, bisa disesuaikan dengan keuangan anda
Bisa request hitungan Mobil Suzuki type lain
Kami berikan Solusi untuk Mobil Suzuki Impian Anda
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 280.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 291.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 293.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 304.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 295.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 306.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 187.600.000 |
| GA | IDR 229.100.000 |
| GL | IDR 237.300.000 |
| GX | IDR 251.400.000 |
| SGX | IDR 254.700.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 265.500.000 |
| GL AT | IDR 276.600.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 288.000.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 306.300.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 332.400.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 333.800.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 334.400.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX A/T | IDR 419.300.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 422.300.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 492.700.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 495.700.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 174.200.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 182.200.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 175.300.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 183.100.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 189.600.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |