
Promo kredit Suzuki Fronx penawaran spesial dari dealermobilsuzuki.com untuk memudahkan konsumen dalam membeli mobil Suzuki Fronx dengan skema pembayaran yang lebih fleksibel.
Bonus pembelian mobil Suzuki Fronx
| SUZUKI FRONX GL MANUAL OTR 265.600.000 | |||
| DP | 12.000.000 | 23.000.000 | 34.000.000 |
| ANGSURAN | 5.505.000 | 5.264.000 | 5.023.000 |
| SUZUKI FRONX GL MATIK OTR 276.600.000 | |||
| DP | 14.000.000 | 25.000.000 | 36.000.000 |
| ANGSURAN | 5.735.000 | 5.484.000 | 5.233.000 |
| SUZUKI FRONX GX MANUAL OTR 288.000.000 | |||
| DP | 13.000.000 | 25.000.000 | 37.000.000 |
| ANGSURAN | 6.096.000 | 5.834.000 | 5.573.000 |
| SUZUKI FRONX GX MATIK OTR 306.300.000 | |||
| DP | 14.000.000 | 27.000.000 | 39.000.000 |
| ANGSURAN | 6.483.000 | 6.205.000 | 5.927.000 |
| SUZUKI FRONX SGX MATIK OTR 332.400.000 (2025) | |||
| DP | 8.000.000 | 21.000.000 | 34.000.000 |
| ANGSURAN | 6.960.000 | 6.658.000 | 6.356.000 |
| SUZUKI FRONX SGX MATIK 2TONE OTR 334.400.000 | |||
| DP | 25.000.000 | 38.000.000 | 51.000.000 |
| ANGSURAN | 7.078.000 | 6.774.000 | 6.470.000 |
| SUZUKI FRONX SGX MATIK KURO OTR 333.800.000 | |||
| DP | 25.000.000 | 38.000.000 | 51.000.000 |
| ANGSURAN | 7.065.000 | 6.762.000 | 6.459.000 |
Hitungan kredit di atas masih bisa nego, bisa disesuaikan dengan keuangan anda
Bisa request hitungan mobil suzuki type lain
Kami berikan Solusi untuk Mobil Suzuki Impian Anda
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 280.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 291.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 293.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 304.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 295.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 306.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 187.600.000 |
| GA | IDR 229.100.000 |
| GL | IDR 237.300.000 |
| GX | IDR 251.400.000 |
| SGX | IDR 254.700.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 265.500.000 |
| GL AT | IDR 276.600.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 288.000.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 306.300.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 332.400.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 333.800.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 334.400.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX A/T | IDR 419.300.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 422.300.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 492.700.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 495.700.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 174.200.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 182.200.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 175.300.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 183.100.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 189.600.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |