
Promo kredit Suzuki E Vitara penawaran spesial dari dealermobilsuzuki.com untuk memudahkan konsumen dalam membeli mobil Suzuki E Vitara dengan skema pembayaran yang lebih fleksibel.
Bonus pembelian mobil Suzuki E Vitara
| SUZUKI E VITARA OTR 755.000.000 Non Home Charging | |||
| DP | 152.650.000 | 190.400.000 | 228.150.000 |
| ANGSURAN | 14.640.000 | 13.759.000 | 12.878.000 |
| SUZUKI E VITARA 2TONE OTR 758.000.000 Non Home Charging | |||
| DP | 153.250.000 | 191.150.000 | 229.050.000 |
| ANGSURAN | 14.698.000 | 13.814.000 | 12.929.000 |
| SUZUKI E VITARA OTR 767.000.000 Home Charging | |||
| DP | 155.050.000 | 193.400.000 | 231.750.000 |
| ANGSURAN | 14.873.000 | 13.978.000 | 13.083.000 |
| SUZUKI E VITARA 2TONE OTR 770.000.000 Home Charging | |||
| DP | 155.650.000 | 194.150.000 | 232.650.000 |
| ANGSURAN | 14.931.000 | 14.032.000 | 13.134.000 |
Hitungan kredit di atas masih bisa nego, bisa disesuaikan dengan keuangan anda
Bisa request hitungan Mobil Suzuki type lain
Kami berikan Solusi untuk Mobil Suzuki Impian Anda
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 280.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 291.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 293.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 304.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 295.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 306.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 187.600.000 |
| GA | IDR 229.100.000 |
| GL | IDR 237.300.000 |
| GX | IDR 251.400.000 |
| SGX | IDR 254.700.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 265.500.000 |
| GL AT | IDR 276.600.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 288.000.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 306.300.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 332.400.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 333.800.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 334.400.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX A/T | IDR 419.300.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 422.300.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 492.700.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 495.700.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 174.200.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 182.200.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 175.300.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 183.100.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 189.600.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |