Berlaku 1-31 Oktober 2026
| MODEL | SALES MODEL | NIK 2026 |
| NEW CARRY | PU FD | 174.200.000 |
| PU FD PS | 182.200.000 | |
| PU WD | 175.300.000 | |
| PU WD PS | 183.100.000 | |
| APV | BLIND VAN | 187.600.000 |
| GE | 229.100.000 | |
| GL | 237.300.000 | |
| GX | 251.400.000 | |
| SGX | 254.700.000 | |
| ALL NEW ERTIGA | GA | 240.000.000 |
| GL – MT | 261.200.000 | |
| GL – AT | 272.200.000 | |
| ALL NEW ERTIGA HYBRID | GX – MT | 280.900.000 |
| GX – AT | 291.900.000 | |
| Cruise MT | 293.800.000 | |
| Cruise MT (2TONE) | 295.800.000 | |
| Cruise AT | 304.800.000 | |
| Cruise AT (2TONE) | 306.800.000 | |
| XL7 MC | NEW ZETA MT | 274.300.000 |
| NEW ZETA AT | 285.300.000 | |
| XL7 MC HYBRID | NEW BETA MT | 301.900.000 |
| NEW BETA AT | 312.900.000 | |
| NEW ALPHA AT | 327.700.000 | |
| NEW ALPHA AT 2TONE | 329.700.000 | |
| FRONX | GL MT | 265.600.000 |
| GL AT | 276.600.000 | |
| FRONX HYBRID | GX MT | 288.000.000 |
| GX AT | 306.300.000 | |
| SGX AT | 332.400.000 | |
| SGX AT 2TONE | 334.400.000 | |
| SGX AT KURO | 333.800.000 | |
| JIMNY (5 DOORS) | AT | 492.700.000 |
| AT (2TONE) | 495.700.000 | |
| S-PRESSO | MT | 178.100.000 |
| AGS | 189.600.000 | |
| GRAND VITARA MC | GLX | 419.300.000 |
| GLX 2TONE | 422.300.000 | |
| E VITARA (Non Home Charging) | Single Tone | 755.000.000 |
| Two Tone | 758.000.000 | |
| E VITARA (With Home Charging) | Single Tone | 767.000.000 |
| Two Tone | 770.000.000 |
Keterangan :
1. Standard Kaca Film untuk type APV dan New Carry Pick Up adalah Anti Gores.
2. Standard Kaca Film untuk type Ertiga (kecuali GA), XL7 dan S-Presso adalah Solargard DSKKB (Depan, Samping, Kanan, Kiri, Belakang).
3. Standard Kaca Film untuk type Fronx adalah ICE-µ DSKKB (Depan, Samping, Kanan, Kiri, Belakang).
4. Standard Kaca Film untuk type Grand Vitara adalah 3M DSKKB (Depan, Samping, Kanan, Kiri, Belakang).
5. Standard Kaca Film untuk Jimny adalah V-Kool DSKKB (Depan, Samping, Kanan, Kiri, Belakang).
6. Untuk Plat F penambahan Rp 2.000.000, Plat A penambahan Rp 2.500.000 dan Plat T penambahan Rp 3.000.000 Khusus Unit CKD
Harga di atas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 280.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 291.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 293.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 304.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 295.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 306.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 187.600.000 |
| GA | IDR 229.100.000 |
| GL | IDR 237.300.000 |
| GX | IDR 251.400.000 |
| SGX | IDR 254.700.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 265.500.000 |
| GL AT | IDR 276.600.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 288.000.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 306.300.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 332.400.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 333.800.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 334.400.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX A/T | IDR 419.300.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 422.300.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 492.700.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 495.700.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 174.200.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 182.200.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 175.300.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 183.100.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 189.600.000 |
Suzuki Ambulance |
|
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki Carry Box |
|
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |